AOC MT OLED LCD WLED 49" PD49 - OLED panel, 5120x1440, 0,03ms, 2xHDMI, DP, RJ45, repro, nast. vysky, zakriven
AOC MT OLED LCD WLED 49" PD49 - OLED panel, 5120x1440, 0,03ms, 2xHDMI, DP, RJ45, repro, nast. vysky, zakriven
AOC MT OLED LCD WLED 49" PD49 - OLED panel, 5120x1440, 0,03ms, 2xHDMI, DP, RJ45, repro, nast. vysky, zakriven
Objevte dokonalou kombinaci nejlepšího designu a špičkového výkonu. Tento prémiový monitor mění zážitek ze hry a nabízí rozlišení 5K DQHD, masivní 49"" displej QD-OLED a bleskurychlou obnovovací frekvenci 240 Hz. Konstrukce zakřivení 1800 vás zcela pohltí a špičkový jas 1000 nitů poskytuje ohromující HDR zážitek se živými barvami a kontrastem. Mimo hraní her PD49 vylepší vaši domácí kancelář pomocí připojení USB-C, ergonomického stojanu a praktických funkcí KVM a rozbočovače USB. Křišťálově čistý zvuk a obraz, vysoce kvalitní reproduktory a certifikace PC-HDR TB 400 posunou vaši práci i zábavu na novou úroveň. PD49 čerpá inspiraci z exkluzivní edice Porsche 911 a jeho designové prvky připomínají ikonické Porsche 911 S 2.4 Targa z roku založení značky v roce 1972. Toto historické mistrovské dílo, které věrně restaurovali v Porsche Classic, slouží jako nadčasová múza pro elegantní a prémiový design monitoru. Vítejte ve světě, kde každý pixel vypráví příběh elegance a výkonu.
PROFESIONÁLNÍ HRANÍ
Precizní, aerodynamický design je dokonale přizpůsoben pro vysoce výkonné herní funkce. S obnovovací frekvencí 240 Hz a dobou odezvy 0,03 ms GtG je možné rychlé hraní bez kompromisů v kvalitě. Monitor je vybaven LightFX pro ještě intenzivnější zážitek a pocit ponoření do hry.
QD OLED PANEL
QD-OLED představuje hybridní přístup, který spojuje OLED panely a technologii kvantových bodů.
240HZ
Podporuje vysoké obnovovací frekvence až 240 Hz, což může zajistit plynulé a citlivé hraní s minimální vstupní prodlevou a rozmazáním pohybu. Můžete také využít technologie Adaptive-Sync, jako je G-Sync nebo FreeSync, abyste eliminovali trhání a zadrhávání obrazovky.
DOBA ODEZVY GTG 0,03 MS
Doba odezvy 0,03 ms GtG je nový standard pro herní monitory. Poskytuje nejrychlejší a nejpřesnější kvalitu obrazu, eliminuje rozmazání pohybu a rozmazání. Uvidíte každý detail a pohyb s úžasnou jasností a přesností. Doba odezvy 0,03 ms GtG je hlavní výhodou pro konkurenční hráče.
1.07B COLORS
PD49 s 1,07 miliardami barev dokáže zobrazit jemnější nuance a přechody a také zabránit pruhování a zkreslení barev. Tímto způsobem můžete zajistit, že vaše práce bude zobrazena s nejvyšší věrností a kvalitou.
1800 CURVED
Vstupte do světa jedinečného ponoření s naším špičkovým zakřiveným displejem 1800R. Ponořte se do ohromujících vizuálů, které obklopují vaše zorné pole, a vytvořte filmový zážitek jako nikdy předtím. Ať už hrajete, streamujete nebo pracujete, zakřivení našeho displeje zajistí, že každý detail budete mít přímo před očima.
Specifikace
Informace o monitoru | |
---|---|
ÚHLOPŘÍČKA (V PALCÍCH) | 49 |
ÚHLOPŘÍČKA (V CM) | 124 |
PLOCHÉ/ZAKŘIVENÉ | Zakřivená |
POLOMĚR ZAKŘIVENÍ | 1800R |
TVRDOST DISPLEJE | 2H |
ÚPRAVA PANELU | Antireflexní (AG) |
ROZTEČ OBRAZOVÝCH BODŮ | 233 |
POČET BODŮ NA PALEC | 108.5 |
ROZLIŠENÍ PANELU | 5120x1440 |
POMĚR STRAN | 32:9 |
TYP PANELU | OLED |
TYP PODSVÍCENÍ | QD OLED |
OBNOVOVACÍ FREKVENCE | 240 Hz |
DOBA ODEZVY GTG | 0.03 ms |
DOBA ODEZVY GTG MIN. | 0.03 ms |
STATICKÝ KONTRASTNÍ POMĚR | 1.5M:1 |
DYNAMICKÝ KONTRASTNÍ POMĚR | 80M:1 |
POZOROVACÍ ÚHEL (CR10) | 178/178 |
BARVY DISPLEJE | 1,07 miliardy |
BRIGHTNESS IN NITS | 1000 cd/m2 |
OD RESPONSE (TYPICAL) | 0.03 ms GtG |
PANEL HAZE VALUE | 25% |
PICTURE ENHANCEMENT (SMARTIMAGE) | Ano |
SUPPORT 1:1 FUNCTION | Ano |
PANEL PPI | 108.5 |
ZÓNY LOKÁLNÍHO STMÍVÁNÍ | OLED |
Obrazové specifikace | |
TECHNOLOGIE SYNCHRONIZACE (VRR) | Adaptive Sync |
HDR (VYSOKÝ DYNAMICKÝ ROZSAH) | Vesa Certified DisplayHDR™ True Black 400 |
MULTIVIEW (PBP, PIP) | PiP+PbP |
BAREVNÝ PROSTOR (SRGB) CIE 1931 % | 151.6 |
BAREVNÝ PROSTOR (SRGB) CIE 1931 % | 144.4 |
BAREVNÝ PROSTOR (DCI-P3) CIE 1931 % | 111.8 |
BAREVNÝ PROSTOR (DCI-P3) CIE 1976 % | 115 |
BAREVNÝ PROSTOR (ADOBE RGB) CIE 1931 % | 112.4 |
BAREVNÝ PROSTOR (ADOBE RGB) CIE 1976 % | 123.7 |
BAREVNÝ PROSTOR (NTSC) CIE 1931 % | 107.4 |
BAREVNÝ PROSTOR (NTSC) CIE 1976 % | 125.9 |
COLOUR SPACE (BT 709) CIE 1931 % | 151.6 |
COLOUR SPACE (BT 709) CIE 1976 % | 144.4 |
COLOUR SPACE (BT 2020) CIE 1931 % | 80.2 |
COLOUR SPACE (BT 2020) CIE 1976 % | 83.8 |
ZAMEZENÍ BLIKÁNÍ | Flicker Free |
KVM | 1x USB3.2 Gen 1 type C |
Informace o skříni | |
TYP RÁMEČKU (PŘEDNÍ) | Bez rámečků na 3 stranách |
BARVA RÁMEČKU (PŘEDNÍ) | Černá |
LIGHT FX (RGB) | Ano |
REPRODUKTORY | Ano |
VÝKON REPRODUKTORŮ | 8 W x 2 |
ZÁMEK KENSINGTON | Ano |
DRŽÁK NA STĚNU VESA | 100x100 |
QUICK RELEASE FUNCTION | Ano |
SOUND ENHANCEMENT | DTS Sound |
STAND SCREW SPEC | M4 x 10, w/ screw drive accessory |
VESA MOUNT SCREW SPEC | M4 x 10 |
PRODUCT COLOR | Black |
VESA MOUNT SUPPORT | Ano |
WEBKAMERA | Ne |
Ergonomické informace | |
NAKLONĚNÍ | 3° ±2° ~ 13° ±2° |
NASTAVENÍ VÝŠKY (MM) | 130mm |
NATOČENÍ | 20° ±2° ~ 20° ±2° |
OTOČENÍ NA VÝŠKU | Ne |
Herní funkce | |
NÍZKÉ VSTUPNÍ ZPOŽDĚNÍ | Ano |
Udržitelnost | |
CARTON MATERIAL | EPE |
CARTON MATERIAL PRINT | Color Print |
Spotřeba energie | |
NAPÁJENÍ | Interní |
ZDROJ NAPÁJENÍ | 100 - 240V 50/60Hz |
POWER CONSUMPTION ON (MAXIMUM) IN WATTS | 330 |
SPOTŘEBA ENERGIE (TYPICKÁ) VE WATTECH | 130 |
SPOTŘEBA ENERGIE V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU VE WATTECH | 0.5 |
SPOTŘEBA ENERGIE VE VYPNUTÉM STAVU VE WATTECH | 0.3 |
POWER LED INDICATOR (OPERATION) | White/Blue |
POWER LED INDICATOR (STANDBY) | Orange |
SMART POWER | Ano |
Informace o konektivitě | |
HDMI | HDMI 2.1 x 2 |
DIGITÁLNÍ HDCP (VERZE HDMI) | HDCP 2.2 |
DISPLAY PORT | DisplayPort 1.4 x 1 |
PORTY USB PRO DOWNSTREAM | 4 |
AUDIO VÝSTUP | Výstup pro sluchátka (3,5 mm) |
DP HDCP VERSION | HDCP 2.2 |
RJ45 | 1x 10M/100M/1G/2.5G |
Rozměry produktu | |
ROZMĚRY PRODUKTU VČETNĚ ZÁKLADNY (ŠXVXH) MM | 1191.8 x (431.5-561.5) x 388.3 |
ROZMĚRY PRODUKTU BEZ ZÁKLADNY (ŠXVXH) MM | 1191.8 x 373.8 x 160.7 |
ROZMĚRY BALENÍ (ŠXVXH) MM | 1310 x 565 x 506 |
PACKAGING DIMENSIONS (WXHXD) MM (CN) | 1310 x 565 x 506 |
HRUBÁ HMOTNOST VČETNĚ BALENÍ (V KG) | 25.28 |
ČISTÁ HMOTNOST BEZ BALENÍ (KG) | 15.78 |
GROSS WEIGHT INCL. PACKAGE (IN KG) (CN) | 24.83 |
VÝROBEK BEZ STOJANU (KG) | 11.15 |
Ostatní informace | |
EAN | 4056487052403 |
OPERATION SYSTEM | Windows 8.1/10/11, MacOS |
ACCESSORY BOX | Ano |
.