HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw (A4, 33/33ppm, USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi, Print/Scan/Copy, ADF, Duplex)
Popis a parametry
HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw (A4, 33/33ppm, USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi, Print/Scan/Copy, ADF, Duplex)
Tiskárna HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw
Parametry
Funkce | Tisk, kopírování, skenování |
---|---|
Vytištění první stránky, černobíle (A4, stav připraveno) | Již za 9,5 s |
Vytištění první stránky, černobíle (A4, režim spánku) | Již za 10,2 s |
Rychlost barevného tisku (ISO, A4) | Až 33 str./min |
Doba tisku první černobílé strany (A4, připraveno) | Černá: Již za 9,5 s |
Doba tisku první černobílé strany (A4, připraveno) | Černá: Již za 10,2 s |
První kopie | Již za 7,6 s |
První kopie (spánek) | Již za 9,5 s |
Provozní zátěž (měsíční, A4) | Až 50 000 stran [7] [7] Provozní zátěž je definována jako maximální počet stran za měsíc při tisku obrázků. Tato hodnota poskytuje srovnání odolnosti produktu s jinými zařízeními HP LaserJet nebo HP Color LaserJet a umožňuje zvolit vhodné nasazení tiskáren a multifunkčních zařízení, aby byly uspokojeny požadavky připojených jednotlivců nebo skupin. |
Doporučený měsíční objem stránky | 750 až 4 000 |
Technologie tisku | Laser |
Kvalita tisku – černobíle (nejvyšší kvalita) | Až 600 x 600 dpi; Až 38 400 x 600 dpi (vylepšené) |
Kvalita tisku – barevně (nejvyšší kvalita) | Až 600 x 600 dpi |
Jazyky tiskárny | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PCL 5c, emulace HP PostScript 3. úrovně, PDF, URF, PWG Raster, Native Office |
Displej | 4.3” diagonal WLED-backlit anti-glare (480X272) |
Rychlost procesoru | 1 200 MHz |
Automatický snímač papíru | Ne |
Oboustranný tisk | Automaticky |
Náhradní tiskové kazety | Černá originální tonerová kazeta HP 220A LaserJet (cca 2 000 stran) W2200A; Azurová originální tonerová kazeta HP 220A LaserJet (cca 1 800 stran) W2201A; Žlutá originální tonerová kazeta HP 220A LaserJet (cca 1 800 stran) W2202A; Purpurová originální tonerová kazeta HP 220A LaserJet (cca 1 800 stran) W2203A; Černá originální tonerová kazeta HP 220X LaserJet (cca 7 500 stran) W2200X; Azurová originální tonerová kazeta HP 220X LaserJet (cca 5 500 stran) W2201X; Žlutá originální tonerová kazeta HP 220X LaserJet (cca 5 500 stran) W2202X; Purpurová originální tonerová kazeta HP 220X LaserJet (cca 5 500 stran) W2203X |
Možnost mobilního tisku | Aplikace HP Smart; Apple AirPrint™; Mobilní aplikace; Certifikace Mopria™; Funkce Wi-Fi® Direct |
Bezdrátové připojení | Ano, integrované dvoupásmové rozhraní Wi-Fi (Wi-Fi 5); Ověřování přes WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA Enterprise; Šifrování přes AES nebo TKIP; WPS; Wi-Fi Direct |
Standardní možnost připojení | 1x Hi-Speed USB 2.0 (zařízení); 1x Hi-Speed USB 2.0 (hostitel); 1x přední port USB; 1x Wi-Fi 802.11b/g/n; 1x Bluetooth Low Energy; 1x síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX |
Minimální požadavky na systém | 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, internetový prohlížeč. Další hardwarové požadavky operačního systému jsou k dispozici na adrese microsoft.com; 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, internetový prohlížeč. Další hardwarové požadavky operačního systému jsou k dispozici na adrese apple.com; |
Kompatibilní operační systémy | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobilní operační systém; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Citrix; Chrome OS Certifikace sady Citrix Ready – až Citrix Server 7.18: další informace jsou k dispozici na http://citrixready.citrix.com; Citrix Server 6.5; Citrix XenApp a XenDesktop 7.6, Linux – další informace jsou k dispozici na http://developers.hp.com/hp-linux imaging-and-printing; Server Novell iPrint; Unix – další informace jsou k dispozici na http://hp.com/go/unixmodelscripts; Windows Server 2008 R2 64bitový; Windows Server 2012 64bitový; Windows Server 2012 R2 64bitový; Windows Server 2016 64bitový; Windows Server 2019 64bitový; Windows Server 2022 64bitový; (všechny operační systémy s nejnovějšími aktualizacemi); Android; iOS; macOS Big Sur v11.0; macOS Catalina v10.15; macOS Monterey v12.0; macOS; Mobilní systém; Win10; Win11; Windows Client OS (32/64bitový);(všechny operační systémy s nejnovějšími aktualizacemi) |
Paměť | 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM |
Maximální paměť | 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM |
Standardní vstupní zařízení pro manipulaci s papírem | Víceúčelový zásobník na 50 listů, vstupní zásobník na 250 listů, automatický podavač dokumentů (ADF) na 50 listů |
Volitelné vstupní zařízení pro manipulaci s papírem | Volitelný zásobník na 550 listů |
Standardní výstupní zařízení pro manipulaci s papírem | Výstupní zásobník na 150 listů |
Maximální výstupní kapacita (listy) | Až 150 listů |
Oboustranný tisk | Automaticky |
Vlastní formáty médií | Jednostranně: Zásobník 1: 76,2 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: 98 x 148 mm až 216 x 356 mm; Volitelný zásobník 3: 100 x 148 až 216 x 356 mm; Oboustranně (všechny zásobníky): 148 x 148 mm až 216 x 356 mm |
Typy médií | Papír (univerzální, brožurový, barevný, lesklý, hlavičkový, fotografický, běžný, předtištěný, předděrovaný, recyklovaný, hrubý), pohlednice, štítky, obálky |
Hmotnost médií, podporovaná | 60 až 163 g/m2 (až 176 g/m2 s pohlednicemi, až 200 g/m2 s lesklým fotopapírem HP Color Laser Glossy Photo) |
Hmotnost médií, podpora vstupu automatického podavače dokumentů | 60 až 120 g/m2 |
Typ skeneru | Plochý skener, automatický podavač dokumentů |
Formát uložení skenovaného dokumentu | PDF; JPG; TIFF |
Rozlišení optického skenu | Až 1 200 dpi |
Velikost skenovaného dokumentu (automatický podavač dokumentů), maximální | 216 x 356 mm |
Velikost skenovaného dokumentu (automatický podavač dokumentů), minimální | 102 x 152 mm |
Rychlost skenování (normální, formát A4) | Až 29 str./min (černobíle), až 26 str./min (barevně) |
Doporučený měsíční objem skenování | 750 až 4 000 |
Oboustranné skenování prostřednictvím automatického podavače dokumentů | Ne |
Kapacita automatického podavače dokumentů | Standardně, 50 narovnaných listů |
Standardní funkce digitálního odesílání | Skenování do Sharepointu; Skenování do OneDrive |
Vstupní režimy skenování | Tlačítka skenování, kopírování, e-mailu nebo souborů na předním panelu; Software HP Scan; a uživatelská aplikace využívající rozhraní TWAIN nebo WIA |
Rychlost kopírování (čb., kvalita – normální, A4) | Černá: Až 33 kopií/min Barva: Až 33 kopií/min |
Rozlišení kopií (černý text) | Až 600 x 600 dpi |
Rozlišení kopírování (barevný text a grafika) | Až 600 x 600 dpi |
Nastavení zmenšení/zvětšení kopie | 25 až 400 % |
Maximální počet kopií | Až 999 kopií |
Faxování | Ne |
Napájení | Vstupní napětí 220 V: 220 až 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz) |
Spotřeba energie | 585 W (aktivní tisk), 18 W (pohotovostní režim), 0,8 W (režim spánku), 0,8 W (HP Auto-On/Auto-Off), 0,07 W (automatické vypnutí / ruční zapnutí), 0,07 W (vypnuto) [5] [5] Hodnoty vychází z výsledků testů při 115V napětí založeném na testovací metodě ES. |
Ekoznačky | Prohlášení IT ECO; Blue Angel |
Kompatibilita se standardem Blue Angel | Ano, Blue Angel DE-UZ 219 – pouze při použití originálního spotřebního materiálu HP |
Rozsah provozních teplot | 10 až 32,5 °C |
Rozsah provozní vlhkosti | 30–70% relativní vlhkost (bez kondenzace) |
Emise akustického tlaku v blízkosti zařízení (aktivní, tisk) | 50 dB(A) |
Minimální rozměry (Š x H x V) | 421 x 427 x 384 mm |
Maximální rozměry (Š x H x V) | 421 x 543 x 384 mm |
Rozměry balení (Š x H x V) | 597 x 497 x 490 mm |
Rozměry palety (Š x H x V) | 1 200 x 1 000 x 2 111 mm |
Hmotnost | 20,41 kg |
Hmotnost balení | 24,6 kg |
Hmotnost palety | 414 kg |
Množství na paletě | 16 |
Počet vrstev v paletě | 4 |
Co je obsaženo v krabici | Tiskárna HP Color LaserJet Pro 4302dw; 4 předinstalované tonerové kazety HP LaserJet (černá: 2 000 stran, zaváděcí – azurová, purpurová, žlutá: 1 000 stran); Přiložená dokumentace (referenční příručka, průvodce instalací); Záruční list (pokud je vyžadován); Tiskové ovladače HP jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/support; Napájecí kabel; Kabel USB. [1] Informace o výtěžnosti kazet dodaných s tiskárnou jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/toneryield. Měřené hodnoty výtěžnosti odpovídají normě ISO/IEC 19798 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěném obsahu a dalších faktorech. |
Kabely jsou součástí dodávky | Ano, 1 kabel USB |
Software součástí dodávky | Součástí dodávky nejsou žádná softwarová řešení, nachází se pouze na adrese http://hp.com a http://123.hp.com; |
Záruka | Jednoletá záruka s opravou u zákazníka následující pracovní den. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Podrobnosti o oceňovaných službách podpory a servisu společnosti HP, které jsou dostupné ve vaší oblasti, získáte na adrese hp.com/support nebo u svého smluvního dodavatele (záruční kód 4G; identifikace záruky A001). |
Číslo poznámky pod čarou – technické specifikace | [1] Typická spotřeba elektřiny představuje typické množství elektřiny spotřebované výrobkem za 1 týden, měřeno v kilowatthodinách (kWh). Data TEC podle normy Blue Angel vychází z výsledků testů při 230V napětí. Data TEC podle normy ENERGY STAR vychází z výsledků testů při 115V napětí. Upozorňujeme, že produkty řady HP LaserJet Pro 4201 a MFP 4301 mají v USA certifikaci ENERGY STAR 3.0 a funkčně ekvivalentní produkty řady HP LaserJet Pro 4202 a MFP 4302 splňují limity energetické účinnosti podle ekoznačky. |
Číslo poznámky pod čarou – technické specifikace | [2] Registrace EPEAT® ve vybraných oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivých zemích liší. Informace o stavu registrace v jednotlivých zemích naleznete na stránce http://www.epeat.net. |
Číslo poznámky pod čarou – technické specifikace | [3] Informace o výtěžnosti kazet dodaných s tiskárnou jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/toneryield. Měřené hodnoty výtěžnosti odpovídají normě ISO/IEC 19798 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěném obsahu a dalších faktorech. |
Číslo poznámky pod čarou – technické specifikace | [5] Hodnoty vychází z výsledků testů při 115V napětí založeném na testovací metodě ES. |
Číslo poznámky pod čarou – technické specifikace | [6] Testovaná konfigurace: Základní model, jednostranný tisk, papír A4 při průměrné rychlosti 33 str./min. |
Číslo poznámky pod čarou – technické specifikace | [7] Provozní zátěž je definována jako maximální počet stran za měsíc při tisku obrázků. Tato hodnota poskytuje srovnání odolnosti produktu s jinými zařízeními HP LaserJet nebo HP Color LaserJet a umožňuje zvolit vhodné nasazení tiskáren a multifunkčních zařízení, aby byly uspokojeny požadavky připojených jednotlivců nebo skupin. |
Číslo poznámky pod čarou – technické specifikace | [4] Uvedená výtěžnost odpovídá normě ISO/IEC 19798 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěném obsahu a dalších faktorech. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/toneryield. |
Poznámky pod čarou
Právní omezení
.ParametryPorovnání
Tisková technologie
Laserová
Maximální formát tisku/média
A4
Rozhraní tiskárny
USB
Rozhraní tiskárny
Síťové
Rozhraní tiskárny
Wi-Fi
Automatický oboustranný tisk (Duplex)
Ano
Maximální počet vstupních zásobníků
3
Standardní počet vstupních zásobníků
2
Funkce
Barevný tisk
Funkce
Oddělené náplně
Skutečné rozlišení tiskárny (v DPI)
600x600
Maximální rychlost tisku (A4 za minutu)
33
Typ skeneru
Plochý
Skutečné rozlišení skeneru (v DPI)
600
Automatický podavač dokumentů
Ano
HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw (A4, 33/33ppm, USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi, Print/Scan/Copy, ADF, Duplex)
Naposledy navštívené