Samsung QE65LS03FAUXXH 65" TV QLED, 4K (3 840 × 2 160), 100Hz (až 144Hz), Tizen Smart TV, HDMI, USB, Wi-Fi, BT
Popis a parametry
Samsung QE65LS03FAUXXH 65" TV QLED, 4K (3 840 × 2 160), 100Hz (až 144Hz), Tizen Smart TV, HDMI, USB, Wi-Fi, BT
Specifikace
| Přehled | |
|---|---|
| Typ produktu | QLED |
| Displej | 65" |
| Obnovovací frekvence | 100Hz (až 144Hz) |
| Rozlišení | 4K (3 840 × 2 160) |
| Typ produktu | |
| Typ produktu | QLED |
| Displej | |
| Velikost obrazovky | 65" |
| Obnovovací frekvence | 100Hz (až 144Hz) |
| Rozlišení | 4K (3 840 × 2 160) |
| Antireflexní povrch | Matný displej |
| Video | |
| Zpracování obrazu | NQ4 AI Gen2 Processor |
| HDR (vysoký dynamický rozsah) | Quantum HDR |
| HDR 10+ | Ano (ADAPTIVE/ GAMING) |
| AI Upscale | 4K AI Upscaling |
| Kontrast | Dual LED |
| Pozorovací úhel | Široký pozorovací úhel |
| Micro Dimming | Supreme UHD Dimming |
| Zvýrazňovač kontrastu | Real Depth Enhancer |
| Plynulé zobrazení pohybu | Motion Xcelerator 144 Hz |
| Chytrá kalibrace | Základní |
| Režim Filmmaker (FMM) | Ano |
| HDR Brightness Optimizer | Ano |
| Color Booster | Color Booster Pro |
| AI HDR Remastering | Auto HDR Remastering |
| EyeComfort Mode | Ano |
| Zvuk | |
| Dolby Atmos® | Ano |
| Zvuk sledující pohyb (OTS) | OTS |
| Q-Symphony | Ano |
| Zvukový popis | Ano |
| Zvukový výkon (RMS) | 40 W |
| Druh reproduktorů | 2.0.2CH |
| Adaptivní zvuk | Ano (Adaptive Sound Pro) |
| 360 Audio | Ano |
| Smart Service | |
| Operační systém | Tizen™ Smart TV |
| Bixby | Ano |
| Built-in Voice Assistant | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
| Samsung TV Plus | Ano (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
| Webový prohlížeč | Ano |
| Works with AI Speaker | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE), Google Assistant (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
| Samsung Health | Ano (GB,IE pouze) |
| Universal Guide | Ano (GB, FR, DE, IT, ES) |
| Smart Feature | |
| Multi Device Experience | TV do mobilu, mobil do TV, zrcadlení iniciované TV, zrcadlení zvuku, bezdrátové zapnutí TV, Tap View |
| Rozdělení obrazovky (Multi view) | Až 2 videa |
| Apple AirPlay | Ano (bez Alandských ostrovů, Faerských ostrovů, Nizozemských Antil, San Marina) |
| Storage Share | Ano |
| Live Translate | Ano (DE, GB, FR, ES, IT) |
| Click to Search | Ano (DE, GB, FR, ES, IT) |
| Generative Wallpaper | Ano |
| Karaoke Mic | Ano |
| Game Feature | |
| Automatický herní režim | Ano |
| Game Motion Plus | Ano |
| Dynamic Black EQ | Ano |
| VRR | Ano |
| Prostorový zvuk | Ano |
| Ultraširoký herní režim | Ano |
| Mini Map Zoom | Ano |
| FreeSync | FreeSync Premium |
| Light-sync | Ano (AT, BE, DK, FI, FR, DE, IT, NL, NO, PT, ES, SE, CH, GB) |
| HGiG | Ano |
| Gaming Hub | Ano (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
| AI Auto Game Mode | Ano |
| Tuner/vysílání | |
| Digitální vysílání | DVB-T2CS2 |
| Analogový tuner | Ano |
| CI (Common Interface) | CI+(1.4) / CI+(1.4 ECP)_IT pouze |
| Vysílání dat | HbbTV 2.0.4 (IT,GB,DE,CZ,SK,ES,PL,AT,FR,FI,EE,GR,SI,HR,BE,NL,LU,HU,CH,PT,DK,ME) |
| TV Key podpora | Ano |
| Konektivita | |
| HDMI | 4 |
| USB | 2 × USB-A, 1 × USB-C |
| HDMI (High Frame Rate) | 4K 144Hz (pro HDMI 4) |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Digitální audio výstup (optický) | 1 |
| RF vstup (pozemní / kabelový vstup / satelitní vstup) | 1/1 (běžné použití pro pozemní vysílání) /1 |
| CI Slot | 1 |
| Wi-Fi | Ano (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Ano (5.3) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Ano |
| HDMI Audio Return Channel | eARC |
| One Connect Box | One Connect (Y24 4K) |
| Design | |
| Design | Frame Design |
| Typ rámečku | VNB |
| Barva přední strany | Černá |
| Typ stojanu | SIMPLE |
| Barva podstavce | Černá |
| Další funkce | |
| Dekorativní režim | Ano |
| Detekce pohybu | Ano |
| Art Store | Ano |
| Vestavěná funkce POP | Ano |
| EPG | Ano |
| IP Control | Ano |
| Jazyk OSD | 27 evropských jazyků + ruština (pouze při připojení k síti v EE, LV, LT) |
| Usnadnění | |
| Usnadnění – Hlasový průvodce | Čeština (Česká republika), dánština (Dánsko), nizozemština (Nizozemsko), angličtina (Spojené království), finština (Finsko), francouzština (Francie), němčina (Německo), řečtina (Řecko), maďarština (Maďarsko), italština (Itálie), korejština (Korea), norština (Norsko), polština (Polsko), portugalština (Portugalsko), rumunština (Rumunsko), ruština (Rusko), slovenština (Slovensko), španělština (Španělsko), švédština (Švédsko) |
| Podpora pro osoby se zhoršeným zrakem | Zvukové titulky, zvětšení, zvukový popis, nabídka a text s přiblížením, vysoký kontrast, SeeColors, inverze barev, stupně šedi, automatické vypnutí obrazu |
| Podpora pro sluchově postižené | Skryté titulky (titulky), více výstupů zvuku, přiblížení znakové řeči |
| Podpora pro osoby s motorickým postižením | Opakování tlačítka pomalu, aplikace pro dálkové ovládání pro všechny |
| Power & Eco Solution | |
| Eco Sensor | Ano |
| Zdroj napájení | AC220-240V~ 50/60Hz |
| Maximální spotřeba energie | 215 W |
| Energetická třída | G |
| Spotřeba energie (pohotovostní režim) | 0,5 W |
| Spotřeba (typická) | 108 W |
| Roční spotřeba (EU standard) | 150 kWh |
| Automatické vypnutí | Ano |
| Automatická úspora energie | Ano |
| Rozměry | |
| Rozměry balení (Š x V x H) | 1 614 × 950 × 191 mm |
| Rozměry televizoru s podstavcem (Š x V x H) | 1 456,8 × 868,9 × 260,9 mm |
| Rozměry televizoru bez podstavce (Š x V x H) | 1 456,8 × 831,9 × 24,9 mm |
| Podstavec (základní) (Š x H) | 1 076,8 × 260,9 mm |
| VESA Spec | 400 × 300 mm |
| Váha | |
| Hmotnost balení | 32,1 kg |
| Hmotnost sestavy se stojanem | 22,8 kg |
| Hmotnost sady bez stojanu | 22,4 kg |
| Příslušenství | |
| Model dálkového ovládání | TM2361E |
| Podpora pro nástěnný držák Slim Fit (Y21 VESA) | Zahrnuto |
| Podpora pro podlahový stojan Studio (Y20 Studio) | Ano |
| Podpora pro nástěnný držák Mini | Ano |
| Možnost výměny rámečku (The Frame) | Ano |
| Podpora pro Otočný držák | Ano |
| Uživatelská příručka | Ano |
| Podpora pro nastavitelný držák Full Motion Slim (Y22) | Ano |
| Podpora webkamery | Ano |
| Modul pro Zigbee / Thread | Zabudovaný |
| Napájecí kabel | Ano |
ParametryPorovnání
Technologie TV
QLED
Funkce
VESA uchycení
Funkce
Bluetooth
Funkce
Webový prohlížeč
Funkce
HbbTV
Funkce
Wi-Fi
Funkce
HDR
Funkce
EPG
Funkce
Herní režim
Tuner
DVB-T2
Operační systém TV
Tizen
Technologie panelu
QLED
Rozhraní
HDMI
Rozhraní
USB Type-C
Rozhraní
USB
Rozhraní
LAN
Rozlišení
4K UHD 3840x2160
Energetická třída
G
VESA rozměry
400x300
HDMI počet
4
HDR typ
HDR10+
Obnovovací frekvence
100/120 Hz
Použití
Domácí
Připojení
Wi-Fi
Připojení
Bluetooth
Připojení
Apple Airplay
Smart TV
Ano
Výkon reproduktoru (W)
40
Spotřeba (W)
110
Duální tuner
Ano
Úhlopříčka displeje (")
65
Hmotnost (kg)
22,8
Samsung QE65LS03FAUXXH 65" TV QLED, 4K (3 840 × 2 160), 100Hz (až 144Hz), Tizen Smart TV, HDMI, USB, Wi-Fi, BT
Naposledy navštívené
















